| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 79 | 0 % | 134 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 8 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 34 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
| EDGE | | 76 | 0 % | 237 | 0 % | |
 | Edge 120 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 119 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 91 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Ne | 22 | 0 % | 150 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Ne | 54 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 63,497 | 4.7 % | 122,060 | 4 % | |
 | Firefox 150.0 | Ne | 25 | 0 % | 170 | 0 % | 

|
 | Firefox 149.0 | Ne | 102 | 0 % | 556 | 0 % | 

|
 | Firefox 148.0 | Ne | 8,470 | 0.6 % | 56,436 | 1.8 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 708 | 0 % | 4,823 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 139 | 0 % | 726 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 36 | 0 % | 220 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 19 | 0 % | 133 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 160 | 0 % | 278 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 73 | 0 % | 363 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 13 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 140. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 192 | 0 % | 1,296 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 406 | 0 % | 2,005 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 44 | 0 % | 203 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 15 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Firefox 136. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 16,859 | 1.2 % | 16,934 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 26 | 0 % | 155 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 18 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 20 | 0 % | 104 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 527 | 0 % | 527 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.12 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 33,996 | 2.5 % | 34,108 | 1.1 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 67 | 0 % | 154 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 12 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 6 | 0 % | 338 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 75 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 16 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Ne | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 418 | 0 % | 418 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 392 | 0 % | 1,017 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 41 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Ne | 4 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Ne | 32 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Ne | 8 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 16 | 0 % | 118 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Ne | 7 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 7 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Ne | 11 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 10 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Ne | 7 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Ne | 17 | 0 % | 83 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Ne | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 5 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 12 | 0 % | 144 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Ne | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.4.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.1.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.1 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.6.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 61 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 5 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 26 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Ne | 63 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 24 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Ne | 124 | 0 % | 124 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 2 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 584 | 0 % | 1,505 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 584 | 0 % | 1,505 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| OPERA | | 3,817 | 0.2 % | 21,385 | 0.7 % | |
 | Opera 129.0.0.0 | Ne | 41 | 0 % | 140 | 0 % | 

|
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 941 | 0 % | 5,271 | 0.1 % | 

|
 | Opera 127.0.0.0 | Ne | 1,526 | 0.1 % | 9,198 | 0.3 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 69 | 0 % | 488 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Ne | 7 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | Ne | 9 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Ne | 7 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 113.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 108.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Opera 107.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 105.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.2254.81922 | Ne | 110 | 0 % | 567 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.4759.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.2254.81554 | Ne | 7 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.2254.81553 | Ne | 46 | 0 % | 219 | 0 % | 

|
 | Opera 97.1.2254.80849 | Ne | 16 | 0 % | 88 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.2254.80716 | Ne | 14 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.2254.79777 | Ne | 10 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.0.0 | Ne | 405 | 0 % | 2,069 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Ne | 356 | 0 % | 2,176 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Ne | 15 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Ne | 18 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Ne | 36 | 0 % | 258 | 0 % | 

|
 | Opera 90.1.2254.77204 | Ne | 17 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.2254.75874 | Ne | 7 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.0.0 | Ne | 39 | 0 % | 228 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 76.1.4027.73300 | Ne | 4 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Opera 74.2.3922.71802 | Ne | 5 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 74.0.3922.71152 | Ne | 5 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Opera 73.2.3844.71002 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 72.2.3767.68393 | Ne | 40 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.95 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3618.129 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 66.6.3445.73002 | Ne | 8 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Opera 65.0.3467.48 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 64.0.3417.92 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.116 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.91 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.99 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.37 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2254.146760 | Ne | 52 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.29 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.51 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.10 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.93. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.85. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.79. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.75. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.70. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.68. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.67. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.66. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.65. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.64. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.62. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.60 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.55. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.52. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.51. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.45. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.44. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.43. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.41. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.38. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.37. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.33. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.27. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.25. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.24. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.23. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.22. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.19. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.17 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.99. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.97. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.93. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.73. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.72. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.71. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.63. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.61. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.59. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.57. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.56. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.54. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.52. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.50. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.45. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.40. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.38. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.37. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.35. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.31. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.29. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.28. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.25. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.23. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.20. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.19. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.16. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.15. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.14. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.13. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.12. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.11. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 303,703 | 22.5 % | 600,837 | 20 % | |
 | Safari 26.4 | Ne | 711 | 0 % | 4,106 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.3.1 | Ne | 1,292 | 0 % | 8,233 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.3 | Ne | 27,319 | 2 % | 136,138 | 4.5 % | 

|
 | Safari 26.2.1 | Ne | 38 | 0 % | 180 | 0 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 9,148 | 0.6 % | 38,770 | 1.2 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 1,492 | 0.1 % | 7,824 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 609 | 0 % | 2,995 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 490 | 0 % | 2,520 | 0 % | 

|
 | Safari 19.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.6 | Ne | 5 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.4 | Ne | 572 | 0 % | 2,829 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Ne | 193 | 0 % | 926 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | Ne | 484 | 0 % | 2,368 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 529 | 0 % | 2,631 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | Ne | 17 | 0 % | 116 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 5,747 | 0.4 % | 27,867 | 0.9 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 2,164 | 0.1 % | 10,473 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 400 | 0 % | 1,974 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 278 | 0 % | 1,280 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 352 | 0 % | 1,659 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 234 | 0 % | 1,350 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 528 | 0 % | 2,609 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 79 | 0 % | 405 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Ne | 111 | 0 % | 447 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 133 | 0 % | 527 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Ne | 81 | 0 % | 308 | 0 % | 

|
 | Safari 17.11 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Ne | 18 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8 | Ne | 21 | 0 % | 126 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Ne | 43 | 0 % | 182 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6.1 | Ne | 15 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 1,063 | 0 % | 5,933 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 385 | 0 % | 2,042 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 194 | 0 % | 1,000 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 48 | 0 % | 343 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 110 | 0 % | 557 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 56 | 0 % | 379 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 89 | 0 % | 276 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 15 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | Ne | 15 | 0 % | 79 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 51 | 0 % | 271 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.14 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Ne | 26 | 0 % | 201 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 33 | 0 % | 1,026 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7.14 | Ne | 5 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7 | Ne | 6 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.2 | Ne | 31 | 0 % | 156 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 235 | 0 % | 1,415 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 229 | 0 % | 1,446 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
