| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 13 | 0 % | 37 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 3 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 3 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 7 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 6 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
| EDGE | | 47 | 0 % | 70 | 0 % | |
 | Edge 119 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 114 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Ne | 39 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 42,328 | 5.2 % | 90,155 | 5.3 % | |
 | Firefox 152.0 | Ne | 10 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Firefox 151.0 | Ne | 430 | 0 % | 1,861 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 150.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 150.0 | Ne | 8,441 | 1 % | 45,422 | 2.6 % | 

|
 | Firefox 149.0 | Ne | 1,057 | 0.1 % | 4,548 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 148.0 | Ne | 541 | 0 % | 2,143 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 86 | 0 % | 350 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 93 | 0 % | 675 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 18 | 0 % | 155 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 59 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 43 | 0 % | 130 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 58 | 0 % | 675 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 12 | 0 % | 83 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 95 | 0 % | 678 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 244 | 0 % | 1,332 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 5 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 9,848 | 1.2 % | 9,876 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 27 | 0 % | 108 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 27 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 5 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 20,053 | 2.5 % | 20,187 | 1.1 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 10 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 8 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 281 | 0 % | 281 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 38 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 330 | 0 % | 342 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 272 | 0 % | 454 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Ne | 2 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Ne | 27 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 12 | 0 % | 100 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0.2494.44 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.3090.102 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.880.44 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.748.102 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 4 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3293.14 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3286.76 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2449.23 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2139.45 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1368.12 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.555.43 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.29.11 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Ne | 6 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0.3094.77 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 8 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 1 | 0 % | 93 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 11 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.3.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.1.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.4 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.4 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Ne | 63 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 0 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 61 | 0 % | 175 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 61 | 0 % | 175 | 0 % | 

|
| OPERA | | 2,206 | 0.2 % | 12,710 | 0.7 % | |
 | Opera 131.0.0.0 | Ne | 113 | 0 % | 695 | 0 % | 

|
 | Opera 130.0.0.0 | Ne | 1,248 | 0.1 % | 7,497 | 0.4 % | 

|
 | Opera 129.0.0.0 | Ne | 9 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 127.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.5600.38 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 108.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 107.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 105.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 104.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 101.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 101.0.0. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 100.0.4815.13 | Ne | 5 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 99.2.2254.577 | Ne | 7 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Opera 99.1.2254.455 | Ne | 52 | 0 % | 353 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.2254.82153 | Ne | 16 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.0.0 | Ne | 299 | 0 % | 1,525 | 0 % | 

|
 | Opera 97.1.2254.80849 | Ne | 19 | 0 % | 100 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.0.0 | Ne | 270 | 0 % | 1,584 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.2254.79260 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.2254.78762 | Ne | 7 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.2254.78758 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Ne | 64 | 0 % | 275 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.59 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3481.9 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3421.63 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3705.33 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 82.6.4342.80044 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 81.6.4292.79147 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.2.4292.78581 | Ne | 50 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Opera 76.2.4027.73374 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 76.1.4027.73300 | Ne | 5 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Opera 76.0.4027.73226 | Ne | 7 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.2.2830.52651 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.4161.46 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.47 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.37 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2569.141117 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2254.146543 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 44.12.2246.133431 | Ne | 5 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Opera 37.0.2192.110129 | Ne | 9 | 0 % | 119 | 0 % | 

|
 | Opera 32.0.1948.45 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Ne | 6 | 0 % | 155 | 0 % | 

|
 | Opera 11.00 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.96. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.95. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.94. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.91. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.88. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.87. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.82. | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.77. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.69. | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.68. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.56. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.54. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.47. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.44. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.40. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.38. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.36. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.32. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.31. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.29. | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.28. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.22. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.10. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.98. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.95. | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.94. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.92. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.91. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.84. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.80. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.79. | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.78. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.75. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.72. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.71. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.65. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.63. | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.62. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.58. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.56. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.55. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.54. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.50. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.44. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.43. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.40. | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.33. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.29. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.28. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.20. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.17. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.16. | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.15. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.13. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.12. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 6.03 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 216,047 | 27 % | 422,473 | 24.9 % | |
 | Safari 26.5 | Ne | 552 | 0 % | 2,970 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.4.2 | Ne | 167 | 0 % | 971 | 0 % | 

|
 | Safari 26.4 | Ne | 13,347 | 1.6 % | 68,845 | 4 % | 

|
 | Safari 26.3.1 | Ne | 791 | 0 % | 4,989 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.3 | Ne | 10,470 | 1.3 % | 53,223 | 3.1 % | 

|
 | Safari 26.2.1 | Ne | 6 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 3,553 | 0.4 % | 13,839 | 0.8 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 716 | 0 % | 3,424 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 284 | 0 % | 1,490 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 332 | 0 % | 1,866 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.7.8 | Ne | 22 | 0 % | 135 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.7 | Ne | 5 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.6 | Ne | 7 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.5 | Ne | 1,957 | 0.2 % | 9,069 | 0.5 % | 

|
 | Safari 18.7.4 | Ne | 78 | 0 % | 311 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Ne | 81 | 0 % | 420 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | Ne | 147 | 0 % | 751 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 179 | 0 % | 965 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 1,733 | 0.2 % | 8,787 | 0.5 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 848 | 0.1 % | 4,329 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 116 | 0 % | 568 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.2 | Ne | 5 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 117 | 0 % | 586 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 144 | 0 % | 861 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 141 | 0 % | 875 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 191 | 0 % | 954 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 64 | 0 % | 318 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Ne | 73 | 0 % | 351 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 52 | 0 % | 115 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Ne | 41 | 0 % | 170 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Ne | 9 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8 | Ne | 9 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Ne | 18 | 0 % | 98 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 632 | 0 % | 3,317 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 180 | 0 % | 1,000 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 354 | 0 % | 743 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 22 | 0 % | 125 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 58 | 0 % | 332 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 8 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 19 | 0 % | 134 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 30 | 0 % | 86 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 20 | 0 % | 113 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | Ne | 7 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 18 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Ne | 45 | 0 % | 239 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 103 | 0 % | 190 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.2 | Ne | 113 | 0 % | 648 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 49 | 0 % | 298 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 73 | 0 % | 456 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 45 | 0 % | 156 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Ne | 38 | 0 % | 263 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Ne | 33 | 0 % | 183 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Ne | 40 | 0 % | 156 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 33 | 0 % | 240 | 0 % | 

|
 | Safari 16 | Ne | 9 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 88 | 0 % | 178 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.8 | Ne | 122 | 0 % | 677 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Ne | 34 | 0 % | 192 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | Ne | 34 | 0 % | 180 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Ne | 31 | 0 % | 256 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Ne | 11 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | Ne | 19 | 0 % | 125 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15 | Ne | 18 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Ne | 5 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 14.3 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 14.2 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Ne | 9 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.1 | Ne | 8 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Safari 13.3 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 13.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Ne | 10 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 225 | 0 % | 412 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Ne | 13 | 0 % | 86 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0 | Ne | 45 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | Ne | 30 | 0 % | 162 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 67 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Ne | 92 | 0 % | 160 | 0 % | 

|
 | Safari 9.1.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Ne | 165,538 | 20.6 % | 165,538 | 9.7 % | 

|
